XQuik II Plus通過X光穿透成像原理獲取圖像信息,針對SMT生產(chǎn)用的各品項物料進行無損檢測,配備人工智能、深度學習軟件與云端更新系統(tǒng)的完美結(jié)合,通過軟件算法進行快速計數(shù),獲取物料的實際數(shù)量,將物料按照類別分類統(tǒng)計,并將設(shè)備數(shù)據(jù)信息與客戶 MES 系統(tǒng)對接。
XQUIK II Plus-L |
1. 自動上下料結(jié)構(gòu) ,自動分流OK/NG物料。 |
2. 可點7-15寸物料,可同時放置4盤7寸料盤,同時成像 |
3. 封閉式x射線管,穩(wěn)定性好,免維護,使用壽命長。 |
4. 皮帶運送設(shè)計,采用線陣列探測器(LDA)掃描。 |
5. 智能讀碼系統(tǒng),可自動獲取二維碼及條碼信息 |
6. 自動打印標簽/自動貼標簽 |
7. 可連接客戶ERP/MES系統(tǒng) ,擁有云數(shù)據(jù)庫,算法及數(shù)據(jù)庫永久免費更新和支持 |
產(chǎn)品性能 | 最大卷盤直徑 | 380mm(15in) |
最大卷軸高度 | 60mm(2.4in) | |
周期 | ≤48 seconds/4pcs (7in Reel) ≤12 seconds/1pcs (13in or 15in Reel) 包含條碼掃描時間) | |
準確率 | >99.8% | |
最小組件尺寸 | 01005 (0402mm) | |
條碼掃描 | 自動掃描 | |
上料機能力 | ≤232料盤/車(7寸料盤) ≤8料盤/車(13寸或15寸料盤,最大料盤高度60mm) | |
應用 | 卷盤, PCB檢查 | |
產(chǎn)品外觀 | 占地面積 | 3870 x 1815 x 1950mm (152.4 x 71.5 x 76.8in) |
重量 | 3000kg (6614lb) | |
最大功率 | 8000w | |
電氣連接 | 100 – 230 VAC,50/60HZ | |
探測器類型 | LDA | |
產(chǎn)品技術(shù) | 機柜射線屏蔽 | <0.1 mR/hr (1.0 uSV/hr) |
樣本大小 | 406 x406mm (16 x 16 in) | |
成像分辨率 | 100μm | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 10 | |
軟件 | VJE’s Proprietary Vi3 & AccuCount? Software | |
X射線源 | 密封 | |
功率/電壓/電流 | 180W/70Kv/3.5mA | |
認證 | IEC, CE, & FDA |
該型號現(xiàn)廣泛應用于電子行業(yè)